В корзине пусто!
+38(067) 511-34-77 [email protected]
PETG стал одним из самых популярных пластиков для 3D печати благодаря сочетанию гибкости прочности и стабильности В этой статье сравним его с PLA и ABS чтобы понять в каких случаях лучше выбрать PETG
Характеристика | PETG | PLA | ABS |
---|---|---|---|
Прочность | Высокая | Средняя | Высокая |
Гибкость | Средняя | Низкая | Средняя |
Температура печати | 230 250 градусов | 190 210 градусов | 230 260 градусов |
Температура деформации | 80 градусов | 55 градусов | 95 градусов |
Сложность печати | Легко | Очень легко | Средне требуется закрытая камера |
Устойчивость к влаге и химии | Да | Нет | Ограничена |
Запах при печати | Практически отсутствует | Нет | Есть неприятный запах |
Ознакомьтесь с ассортиментом PETG филамента и выберите лучший вариант для ваших задач У нас только проверенные бренды и оперативная доставка по всей Украине